Top żeglarski LIGHTWEIGHT SMOCK 2.5L ROOSTER
- Lekki top regatowy na wysokie i umiarkowane temperatury.
- wodoodporność 5000 mm, oddychalność 5000g/m3
Top żeglarski LIGHTWEIGHT SMOCK 2.5L ROOSTER
Lekki top regatowy na wietrzne, mokre dni. Dobrze się sprawdzi w upałach ale i w umiarkowanych temperaturach.
Ten oddychający i wodoodporny top jest uszyty bez neoprenu i regulacji, a po złożeniu jest wystarczająco mały, aby z łatwością zmieścił się w torbie
o pojemności 10 litrów.
Cechy:
-Wodoodporna konstrukcja z klejonymi szwami
-Elastyczne mankiety i dół kurtki
-Oddychająca tkanina
-Dopasowany krój
-Niski kołnierz z dwuwarstwowym panelem Polypro z przodu
Materiały:
-Powłoka 100% poliester (70gsm)
-wodoodporność: 5000mm
-oddychalność: 5000g/m3
| SIZE | CHEST | WAIST | INSIDE LEG | |
| XS/S | ||||
| XS | 33-36" | 28-30" | 27.5" | |
| 85-92CM | 71-76cm | 69.5cm | ||
| S | 36-38" | 29-31" | 28.5" | |
| 92-97CM | 74-76cm | 72.5cm | ||
| M/L | ||||
| M | 38-40" | 31-33" | 29.5" | |
| 97-102CM | 79-84cm | 75cm | ||
| L | 41-43" | 34-37" | 30.5" | |
| 102-109CM | 87-94cm | 77.5cm" | ||
| XL/2XL | ||||
| XL | 43-46" | 38-40" | 31.5" | |
| 109-119CM | 97-102cm | 80cm | ||
| 2XL | 46-49" | 41-43" | 32" | |
| 119-125CM | 104-109cm | 81.5cm | ||
| 3XL/4XL | ||||
| 3XL | 49-51" | 43-46" | 32-34" | |
| 126-130CM | 109-116cm | 81-86cm | ||
| 4XL | 51-53" | 47-50" | 32-34" | |
| 131-134CM | 117-127cm | 81-86cm |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię













